| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |
| mathematik:statistik:darstellungsfehler:irrefuehrende_genauigkeit [24.01.25, 11:02:58] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | mathematik:statistik:darstellungsfehler:irrefuehrende_genauigkeit [04.10.25, 09:54:36] (aktuell) – [Körpertemperatur] admin |
|---|
| ==== Körpertemperatur ==== | ==== Körpertemperatur ==== |
| |
| Die normale [[wpde>Körpertemperatur]] von Menschen ist, wie wir sicher alle in der Schule gelernt haben, 37 °C. Ebenso lernen Schüler in Nordamerika, die normale Körpertemperatur sei 98,6 °F ([[wpde>Grad Fahrenheit|Grad Fahrenheit]]); und tatsächlich entsprechen 98,6 °F genau 37 °C. | Die normale [[wpde>Körpertemperatur]] von Menschen ist, wie wir sicher alle in der Schule gelernt haben, 37 °C. Ebenso lernen Schüler in Nordamerika, die normale Körpertemperatur sei 98,6 °F ([[wpde>Grad Fahrenheit|Grad Fahrenheit]]); und tatsächlich entsprechen 98,6 °F genau 37 °C. |
| |
| Allerdings ist die normale Körpertemperatur nur //ungefähr// 37 °C. Tatsächlich schwankt sie im Tagesverlauf typischerweise zwischen ca. 36,3 und 37,4 °C (ca. 97 bis 99 °F) und kann in einigen Körperteilen auch noch deutlich darüber (etwa im Gehirn) oder darunter (z.B. in den Fußzehen) liegen | Allerdings ist die normale Körpertemperatur nur //ungefähr// 37 °C. Tatsächlich schwankt sie im Tagesverlauf typischerweise zwischen ca. 36,3 und 37,4 °C (ca. 97 bis 99 °F) und kann in einigen Körperteilen auch noch deutlich darüber (etwa im Gehirn) oder darunter (z.B. in den Fußzehen) liegen |
| |
| Durch die Übertragung von Celsius zu Fahrenheit ist also eine Nachkommastelle erschienen, welche eine Genauigkeit vorspiegelt, die in der ursprünglichen Zahl nicht impliziert war und die auch nicht der Tatsache entspricht. | Durch die Übertragung von Celsius zu Fahrenheit ist also eine Nachkommastelle erschienen, welche eine Genauigkeit vorspiegelt, die in der ursprünglichen Zahl nicht impliziert war und die auch nicht der Tatsache entspricht. |
| |
| Besser wäre es wohl, die Normaltemperatur mit 98 °F anzugeben. Dies entspricht 36,7 °C, was nahe genug am Durchschnittswert liegt. | Besser wäre es wohl, die Normaltemperatur mit 98 °F anzugeben. Dies entspricht 36,7 °C, was nahe genug am Durchschnittswert liegt. |
| |
| | ==== Kälteempfindlichkeit von Pflanzen ==== |
| | |
| | Den umgekehrten Weg ging eine Website, die Informationen zu Pflanzen bereitstellte. Zu einer bestimmten Pflanze (einen [[wpde>Japanischer Ahorn|Japanischen Ahorn]]), stand dort: |
| | |
| | > <u questionable>Frostfest bis -17,8 °C</u> |
| | |
| | Das ist eine auffallend präzise Angabe. Bedeutet das, dass die Pflanze genau bei -17,9 °C eingeht? Eher nicht. Die genannten “-17,8 °C” entsprechen ziemlich genau 0 °F (gerundet auf eine Nachkommastelle). Vermutlich wurde die Angabe einfach aus einer US-Amerikanischen Quelle übernommen und so umgerechnet. |
| | |
| | Mehr noch: Es spricht viel dafür, dass die Angabe dort bereits unzutreffend war. Diese Baumspezies wächst in ihrer Heimat Japan auch im oft sehr viel harscheren Klima der nördlichen Insel [[wpde>Hokkaidō|Hokkaido]]. Wahrscheinlich war die Angabe “0 °F” einfach ein Wert, der etwa im Süden der USA ohnehin nie erreicht würde. |
| ==== Prozente für unmessbare Werte ==== | ==== Prozente für unmessbare Werte ==== |
| |